| Signal Processing Functions in MATLAB | MATLAB functions frequently used for signal
processing | | Digital Filters | Digital filter design, simulation and analysis | | Analog Filters | Analog filter design, frequency transformation, analysis,
and discretization | | Linear Systems | Conversion of linear system representations | | Windows | Family of functions to window data | | Transforms | CZT, FFT, DCT, Goertzel, Hilbert, etc. | | Cepstral Analysis | Real, complex and inverse cepstrum | | Statistical Signal Processing | Statistical signal processing and spectral analysis | | Parametric Modeling | AR, ARMA, and frequency response fit modeling | | Linear Prediction | Schur, Levinson, LPC, etc. | | Multirate Signal Processing | Interpolation, decimation, and resampling | | Waveform Generation | Pulses, periodic and aperiodic signals, vco, etc. | | Specialized Operations | Plotting, vector manipulation, uniform encoding/decoding,
etc. | | GUIs | GUIs for data visualization, spectral analysis, filter
design, and window design |
|
| dfilt.cascade | Cascade of discrete-time filters |
| dfilt.delay | Delay filter |
| dfilt.df1 | Discrete-time, direct-form I filter |
| dfilt.df1sos | Discrete-time, second-order section, direct-form I filter |
| dfilt.df1t | Discrete-time, direct-form I transposed filter |
| dfilt.df1tsos | Discrete-time, second-order section, direct-form I transposed
filter |
| dfilt.df2sos | Discrete-time, second-order section, direct-form II filter |
| dfilt.df2t | Discrete-time, direct-form II transposed filter |
| dfilt.df2tsos | Discrete-time, second-order section, direct-form II transposed
filter |
| dfilt.dfasymfir | Discrete-time, direct-form antisymmetric FIR filter |
| dfilt.dffir | Discrete-time, direct-form, FIR filter |
| dfilt.dffirt | Discrete-time, direct-form FIR transposed filter |
| dfilt.dfsymfir | Discrete-time, direct-form symmetric FIR filter |
| dfilt.fftfir | Discrete-time, overlap-add, FIR filter |
| dfilt.latticeallpass | Discrete-time, lattice allpass filter |
| dfilt.latticear | Discrete-time, lattice, autoregressive filter |
| dfilt.latticearma | Discrete-time, lattice, autoregressive, moving-average
filter |
| dfilt.latticemamax | Discrete-time, lattice, moving-average filter |
| dfilt.latticemamin | Discrete-time, lattice, moving-average filter |
| dfilt.parallel | Discrete-time, parallel structure filter |
| dfilt.scalar | Discrete-time, scalar filter |
| dfilt.statespace | Discrete-time, state-space filter |
| cfirpm | Complex and nonlinear-phase equiripple FIR filter design |
| fir1 | Window-based finite impulse response filter design |
| fir2 | Frequency sampling-based finite impulse response filter
design |
| fircls | Constrained least square, FIR multiband filter design |
| fircls1 | Constrained least square, lowpass and highpass, linear
phase, FIR filter design |
| firls | Least square linear-phase FIR filter design |
| firpm | Parks-McClellan optimal FIR filter design |
| firpmord | Parks-McClellan optimal FIR filter order estimation |
| intfilt | Interpolation FIR filter design |
| kaiserord | Kaiser window FIR filter design estimation parameters |
| sgolay | Savitzky-Golay filter design |
| cconv | Modulo-N circular convolution |
| convmtx | Convolution matrix |
| fftfilt | FFT-based FIR filtering using overlap-add method |
| filter | Filter data with recursive (IIR) or nonrecursive (FIR)
filter |
| filtfilt | Zero-phase digital filtering |
| filtic | Initial conditions for transposed direct-form II filter
implementation |
| latcfilt | Lattice and lattice-ladder filter implementation |
| medfilt1 | 1-D median filtering |
| realizemdl | Simulink subsystem block for filter |
| sgolayfilt | Savitzky-Golay filtering |
| sosfilt | Second-order (biquadratic) IIR digital filtering |
| upfirdn | Upsample, apply FIR filter, and downsample |
| latc2tf | Convert lattice filter parameters to transfer function
form |
| polyscale | Scale roots of polynomial |
| polystab | Stabilize polynomial |
| residuez | z-transform partial-fraction expansion |
| sos2ss | Convert digital filter second-order section parameters
to state-space form |
| sos2tf | Convert digital filter second-order section data to transfer
function form |
| sos2zp | Convert digital filter second-order section parameters
to zero-pole-gain form |
| ss2sos | Convert digital filter state-space parameters to second-order
sections form |
| ss2tf | Convert state-space filter parameters to transfer function
form |
| ss2zp | Convert state-space filter parameters to zero-pole-gain
form |
| tf2latc | Convert transfer function filter parameters to lattice
filter form |
| tf2sos | Convert digital filter transfer function data to second-order
sections form |
| tf2ss | Convert transfer function filter parameters to state-space
form |
| tf2zp | Convert transfer function filter parameters to zero-pole-gain
form |
| tf2zpk | Convert transfer function filter parameters to zero-pole-gain
form |
| zp2sos | Convert zero-pole-gain filter parameters to second-order
sections form |
| zp2ss | Convert zero-pole-gain filter parameters to state-space
form |
| zp2tf | Convert zero-pole-gain filter parameters to transfer function
form |
| corrmtx | Data matrix for autocorrelation matrix estimation |
| cpsd | Cross power spectral density |
| dspdata | DSP data parameter information |
| dspdata.psd | Power spectral density |
| mscohere | Magnitude squared coherence |
| pburg | PSD using Burg method |
| pcov | PSD using covariance method |
| peig | Pseudospectrum using eigenvector method |
| periodogram | PSD using periodogram |
| pmcov | PSD using modified covariance method |
| pmtm | PSD using multitaper method (MTM) |
| pmusic | Pseudospectrum using MUSIC algorithm |
| pwelch | PSD using Welch's method |
| pyulear | PSD using Yule-Walker AR method |
| rooteig | Frequency and power content using eigenvector method |
| rootmusic | root MUSIC algorithm |
| spectrogram | Spectrogram using short-time Fourier transform |
| spectrum | Spectral estimation |
| tfestimate | Transfer function estimate |
| xcorr | Cross-correlation |
| xcorr2 | 2–D cross-correlation |
| xcov | Cross-covariance |
| ac2poly | Convert autocorrelation sequence to prediction polynomial |
| ac2rc | Convert autocorrelation sequence to reflection coefficients |
| aryule | Estimate autoregressive (AR) all-pole model using Yule-Walker
method |
| is2rc | Convert inverse sine parameters to reflection coefficients |
| lar2rc | Convert log area ratio parameters to reflection coefficients |
| levinson | Levinson-Durbin recursion |
| lpc | Linear prediction filter coefficients |
| lsf2poly | Convert line spectral frequencies to prediction filter
coefficients |
| poly2ac | Convert prediction filter polynomial to autocorrelation
sequence |
| poly2lsf | Convert prediction filter coefficients to line spectral
frequencies |
| poly2rc | Convert prediction filter polynomial to reflection coefficients |
| rc2ac | Convert reflection coefficients to autocorrelation sequence |
| rc2is | Convert reflection coefficients to inverse sine parameters |
| rc2lar | Convert reflection coefficients to log area ratio parameters |
| rc2poly | Convert reflection coefficients to prediction filter polynomial |
| rlevinson | Reverse Levinson-Durbin recursion |
| schurrc | Compute reflection coefficients from autocorrelation sequence |
| buffer | Buffer signal vector into matrix of data frames |
| cell2sos | Convert second-order sections cell array to matrix |
| db2mag | Convert decibels (dB) to magnitude |
| db2pow | Convert decibels (dB) to power |
| demod | Demodulation for communications simulation |
| eqtflength | Equalize lengths of transfer function's numerator and
denominator |
| mag2db | Convert magnitude to decibels (dB) |
| marcumq | Generalized Marcum Q function |
| modulate | Modulation for communications simulation |
| pow2db | Convert power to decibels (dB) |
| seqperiod | Compute period of sequence |
| sos2cell | Convert second-order sections matrix to cell array |
| strips | Strip plot |
| udecode | Decode 2n-level quantized integer
inputs to floating-point outputs |
| uencode | Quantize and encode floating-point inputs to integer outputs |